根据校(院)2026年硕士研究生复试录取工作要求,现将光电科学与技术学部2026年硕士研究生一志愿复试成绩予以公示。
一、公示时间
2026 年 4 月 3 日 - 2026 年 4 月 5 日
二、监督电话
投诉方式
电话:0531-88728338
三、一志愿复试成绩
详见附表。
公示期间,如有异议,请实名与我们联系,匿名方式不予受理。
光电科学与技术学部
2026年4月3日
光电科学与技术学部2026年硕士研究生一志愿复试成绩公示 | |||||||
考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 报考学习方式 | 初试总成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
104316580004340 | 王瑞琪 | 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 371.00 | 76.54 | 75.14 |
104316580004581 | 徐杨 | 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 364.00 | 77.99 | 74.88 |
104316580004290 | 卢悦 | 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 331.00 | 87.77 | 74.83 |
104316580004502 | 程韬 | 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 338.00 | 83.12 | 73.81 |
104316580004293 | 任慧娴 | 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 313.00 | 88.85 | 73.10 |
104316580004421 | 张景初 | 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 343.00 | 78.38 | 72.51 |
104316580004243 | 王闵 | 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 298.00 | 88.92 | 71.33 |
104316580004500 | 孙汉永 | 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 315.00 | 82.94 | 70.98 |
104316580004486 | 许言楼 | 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 335.00 | 74.42 | 69.97 |
104316580004184 | 侯骏飞 | 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 324.00 | 77.34 | 69.82 |
104316580004180 | 吴星宇 | 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 293.00 | 85.67 | 69.43 |
104316580004563 | 朱勤浩 | 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 314.00 | 79.33 | 69.41 |
104316580004177 | 黄有昊 | 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 310.00 | 78.98 | 68.79 |
104316580004582 | 张俊轲 | 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 292.00 | 83.80 | 68.56 |
104316580004190 | 韩镇泽 | 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 293.00 | 83.03 | 68.37 |
104316580004183 | 韩涛 | 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 296.00 | 80.21 | 67.60 |
104316580004220 | 张剑楠 | 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 309.00 | 75.69 | 67.36 |
104316580004501 | 李慧琳 | 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 284.00 | 82.09 | 66.92 |
104316580004583 | 庞红灿 | 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 303.00 | 74.93 | 66.33 |
104316580004422 | 王正伟 | 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 289.00 | 78.98 | 66.27 |
104316580004371 | 李开 | 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 267.00 | 84.66 | 65.90 |
104316580004471 | 孙锐 | 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 284.00 | 77.10 | 64.92 |
104316580004595 | 孙颖 | 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 286.00 | 76.42 | 64.89 |
104316580004373 | 杜俊一 | 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 277.00 | 79.09 | 64.88 |
104316580004446 | 张加垒 | 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 278.00 | 77.75 | 64.46 |
卓越工程师学院光电信息工程(产教融合) | |||||||
104316580004256 | 张健健 | 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 267.00 | 77.82 | 63.17 |
